
Ho itšeha ka bohona le ho sebetsa ha thepa e le 'ngoe ea batch, e nang le mesebetsi ea ho jarolla ka bohona, ho itšeha ka boiketsetso, ho laolla ka bohona, le ho bokella
| Tekheniki Parameters | unit | Reference value |
| Ho kenya le ho theola botenya ba poleiti | mm | 1-12 limilimithara |
| Boholo ba poleiti ea ho kenya | mm | 3000×1500 |
| Bonyane boholo ba poleiti ea phepelo | mm | 1250×1250 |
| Boholo ba boima ba mosebetsi | kg | 400 |
| Boholo ba thepa e tala / teroli ea sehlahisoa se felileng | kg | 3000 |
| Likariki tsa lihlahisoa tse tala / tse felileng li behiloe holimo | kg | ≤200((ho kenyeletsoa le terei) |
| E lekantsoe ka boholo ba teroli e felileng | mm | 3000×1500 |
Ka tsela e iketsang, seha le ho sebetsa mefuta e fapaneng ea lipoleiti ka lihlopha.
E na le mesebetsi ea polokelo ea thepa, polokelo ea li-workpiece, ho kenya ka mokhoa o itekanetseng, ho itšeha ka mokhoa o itekanetseng, ho laolla ka mokhoa o itekanetseng, le ho bokella lisebelisoa tsa mosebetsi.
| Tekheniki Parameters | Yuniti | Reference value |
| Ho kenya le ho theola botenya ba poleiti | mm | 1-6 limilimithara |
| Boholo ba boima ba mosebetsi | kg | 200 |
| Boholo bo phahameng ba lera le le leng | kg | 3000 |
| Palo ea lihlopha | Mekhahlelo | 8 |
| Boholo ba boholo ba thepa ea lakane bo lumelletsoeng | mm*mm | 3000*1500 |
| Bophahamo bo lumelletsoeng ba lera ka leng | mm | 180 |
Sistimi e ka itšeha le ho sebetsana le mefuta e fapaneng ea lisebelisoa ka lihlopha. E boetse e boloka thepa le mekgobo ea likarolo tse sebetsitsoeng ka bo eona.
E ts'ehetsa katoloso e feto-fetohang 'me e ka hokela tora e le 'ngoe kapa ho feta le mochini o sehang. Sena se theha mohala o sebetsang hantle oa ts'ebetso ea tšepe.
| Tekheniki Parameters | unit | Reference value |
| Ho kenya le ho theola botenya ba poleiti | mm | 1-12 limilimithara |
| Boholo ba poleiti ea ho kenya | mm | 3000×1500 |
| Bonyane boholo ba poleiti ea phepelo | mm | 1250×1250 |
| Boholo ba boima ba mosebetsi | kg | 400 |
| Nomoro morwaloka lera | mealo | Mekhahlelo e 8 ea thepa e tala |
| Boholo ba mojaroka lera | kg | 3000 |
| Lumella bophahamo bo hlakileng ka mokatong | mm | 200 |
1. Ho kenya le ho theola tšepe ea lakane ho bonolo haholo
1.5 * 3m kapa 2.5m bophara lakane tšepe loading ka tsela e iketsang.
2. Likarolo tsa Pokello ea Boipheliso bo Phahameng
Likarolo tse felileng li jarolleloa ka bohona 'me ho bonolo ho li bokella.
2. Ho Bonolo ho Laola
Sheet metal tower e nang le taolo e bohlale ka khoutu