
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਡਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਟਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਚ ਸਿੰਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
| ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | ਯੂਨਿਟ | ਹਵਾਲਾ ਮੁੱਲ |
| ਪਲੇਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ | mm | 1-12mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 3000×1500 |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 1250×1250 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਪੀਸ ਭਾਰ | kg | 400 |
| ਕੱਚੇ ਮਾਲ/ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ | kg | 3000 |
| ਕੱਚੇ ਮਾਲ/ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। | kg | ≤200((ਟ੍ਰੇ ਸਮੇਤ) |
| ਮੁਕੰਮਲ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਡਿੰਗ ਆਕਾਰ | mm | 3000×1500 |
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਰਕਪੀਸ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਡਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਟਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ।
| ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | ਯੂਨਿਟ | ਹਵਾਲਾ ਮੁੱਲ |
| ਪਲੇਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ | mm | 1-6mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਪੀਸ ਭਾਰ | kg | 200 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਨੈੱਟ ਲੋਡ | kg | 3000 |
| ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਪਰਤਾਂ | 8 |
| ਸ਼ੀਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ*ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000*1500 |
| ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ | mm | 180 |
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
| ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | ਯੂਨਿਟ | ਹਵਾਲਾ ਮੁੱਲ |
| ਪਲੇਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ | mm | 1-12mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 3000×1500 |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 1250×1250 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਪੀਸ ਭਾਰ | kg | 400 |
| ਨੰਬਰ ਲੋਡਪ੍ਰਤੀ ਪਰਤ | ਪਰਤਾਂ | ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ 8 ਪਰਤਾਂ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡਪ੍ਰਤੀ ਪਰਤ | kg | 3000 |
| ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਫ਼ ਉਚਾਈ ਦਿਓ | mm | 200 |
1. ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ
1.5*3m ਜਾਂ 2.5m ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਿੱਸੇ
ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ
ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਟਾਵਰ