P Series Tube Laser Cutter Kiufundi Vigezo
| Nambari ya mfano | P2060A / P2080A / P3080A | ||
| Nguvu ya laser | 3000w / 4000w (1000w, 1500w, 2000w, 2500w hiari) | ||
| Chanzo cha laser | IPG / nLight / Raycus / Max fiber laser resonator | ||
| Urefu wa bomba | 6000 mm, 8000 mm | ||
| Kipenyo cha bomba | 20mm-200mm / 20mm-300mm | ||
| Aina ya bomba | Mviringo, mraba, mstatili, mviringo, aina ya OB, aina ya C, aina ya D, pembetatu, nk (kawaida); Chuma cha pembe, chuma cha njia, chuma chenye umbo la H, chuma chenye umbo la L, n.k (chaguo) | ||
| Rudia usahihi wa msimamo | ± 0.02mm | ||
| Usahihi wa msimamo | ± 0.02mm | ||
| Kasi ya msimamo | Upeo wa 120m/dak | ||
| Chuck mzunguko kasi | Upeo wa 160r/dak | ||
| Kuongeza kasi | 1.5g | ||
| Umbizo la picha | Solidworks, Pro/e, UG, IGS | ||
| Ukubwa wa kifungu | 800mm*800mm*6000mm | ||
| Uzito wa kifungu | Uzito wa kilo 2500 | ||
| Mashine Nyingine Zinazohusiana Za Kukata Laser za Bomba Yenye Kipakiaji Kiotomatiki cha Bundle | |||
| Nambari ya mfano | P3060 | P3080 | P30120 |
| Urefu wa usindikaji wa bomba | 6m | 8m | 12m |
| Kipenyo cha usindikaji wa bomba | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Aina zinazotumika za mabomba | Mviringo, mraba, mstatili, mviringo, aina ya OB, aina ya C, aina ya D, pembetatu, nk (kawaida); Chuma cha pembe, chuma cha njia, chuma chenye umbo la H, chuma chenye umbo la L, n.k (chaguo) | ||
| Chanzo cha laser | IPG/N-mwanga wa laser fiber laser resonator | ||
| Nguvu ya laser | 700W/1000W/1200W/2000W/2500W/3000W/4000W | ||





