1530 Metala Pepa Fiber Laser Oki Mīkini No Uila Kuhina GF-1530
| Wahi ʻoki | L3000mm*W1500mm |
| Mana puna laser | 1000w (1500w-3000w koho) |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | ± 0.02mm |
| Pololei kūlana | ± 0.03mm |
| ʻO ka māmā kūlana kiʻekiʻe | 72m/min |
| ʻOki i ka wikiwiki | 0.8g |
| ʻO ka wikiwiki | 1g |
| Kiʻi kiʻi | DXF, DWG, AI, kākoʻo ʻia ʻo AutoCAD, Coreldraw |
| lako uila | AC380V 50/60Hz 3P |
| Huina mana pau | 12KW |
Mahele Nui
| Inoa ʻatikala | Brand |
| Puna laser fiber | IPG (ʻAmelika) |
| CNC mea hooponopono & lako polokalamu | CYPCUT LASER ʻoki ʻana i ka mana mana BMC1604 (Kina) |
| Servo motor a me ke kalaiwa | YASKAWA (Iapana) |
| Paʻa kaʻa | ATLANTA (Kelemānia) |
| Alakaʻi laina | REXROTH (Kelemānia) |
| Poʻo laser | RAYTOOLS (Switzerland) |
| ʻO ka valve proportional gas | SMC (Iapana) |
| pahu pahu hoemi | APEX (Taiwan) |
| Chiller | TONG FEI (Kina) |










