Rauemi Tube Metal Tapahi Taiaho
He nui ake te utu mo te maha o nga umanga iti me waenganui, ka waiho hei taputapu tapahi whakarewa e tika ana, mo etahi atu, ehara i te mea ko o raatau ake hua me te miihini tapahi taiaho engari ka mahi ano hoki i te tukatuka ngongo ki te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko me te pupuri i nga hua me te whakataetae i te maakete.
A, i roto i te ahumahi ngongo, he maha nga ahua rereke o nga ngongo, peneingongo porowhita, ngongo tapawhā, ngongo porotītaha, ngongo tapawha, ngongo tapatoru, me etahi atu ngongo motuhake,mo te nui o te tukatuka ngongo, Golden Laser Vtop ngaio putorino laser tapahi miihini P2060A me te utaina paihere aunoa e kore e pai ake.
Tirohanga Ataata Tube Tube Laser Cutting
Whakaaturanga Tapahi Taiaho ShapedTube Motuhake
H Beam Steel Whakaata Tapahi Taiaho
L Koki Tube Taiaho Tapahi Whakaaturanga
P2060A Laser ngongo tapahi miihini me te punaha whangai ngongo aunoa me te punaha kohikohi, Ngaio Lanteck Nesting Software e pai ana ki nga tono tapahi ngongo, ka nui ake te wa, me te nui ake o nga mahi, na reira, ka tino whakaitihia te utu mo nga kaihanga tukatuka ngongo.
CNC Fiber laser paipa tapahi miihini P Series
Tube Laser Cutter Tawhā Hangarau
| Tau tauira | P2060A |
| Pūtake Taiaho | IPG/nLight/Raycus muka taiaho |
| Te Mana Taiaho | 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000W |
| Roa ngongo | 6000mm |
| Diamita ngongo | 20mm-200mmTapawha 20mm*20mm ki te 140mm*140mm |
| Tukurua Te Turanga Tika | ± 0.03mm |
| Te Tika o te Turanga | ± 0.05mm |
| Tere Turanga | Te 120m/min |
| Tere Hurihuri Chuck | Te 160r/min |
| Whakaterenga | 1.5g |
| Hōputu Whakairoiro | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Rahi paihere | 800mm * 800mm * 6000mm |
| Paihere Taumaha | 2.5t teitei |
| Momo ngongo | Porowhita, tapawha, tapawha, porotītaha, momo OB, momo C, momo D, tapatoru, aha atu (paerewa); Te maitai koki, te rino hongere, te maitai H-ahua, te maitai L-ahua, aha atu (kowhiringa) |
Ētahi atu Related Ngaio Pipe Taiaho Tapa Miihini Ki te Aunoa Paihere Loader
| Tau tauira | P3060 | P3080 | P30120 |
| Te Roa Tukatuka Paipa | 6m | 8m | 12m |
| Diamita Tukatuka Paipa | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Pūtake Taiaho | IPG/N-marama/ Raycus muka taiaho | ||
| Te Mana Taiaho | 1.5KW/2KW/3KW/4KW /6KW | ||
| Momo Momo Paipa | Porowhita, tapawha, tapawha, porotītaha, momo OB, momo C, momo D, tapatoru, aha atu (paerewa); Te maitai koki, te rino hongere, te maitai H-ahua, te maitai L-ahua, aha atu (kowhiringa) | ||
