Ngā Rauemi Ngongo Whakarewa Tapahi Taiaho
Kei te piki haere te utu mō ngā mīhini tapahi muka taiaho mō ngā umanga iti me ngā umanga waenga, ā, kua waiho hei taputapu tapahi whakarewa e tika ana. Ehara i te mea ko te mīhini tapahi taiaho anake te mahi i ā rātou ake hua engari ko te tukatuka ngongo hoki hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki me te pupuri i ngā hua me te whakataetae i te mākete.
Ā, i roto i te umanga ngongo, he maha ngā momo āhua o ngā ngongo, pērā ingā ngongo porowhita, ngā ngongo tapawhā rite, ngā ngongo porotītaha, ngā ngongo tapawhā rite, ngā ngongo tapatoru me ētahi atu ngongo motuhake,mō te nui o te tukatuka ngongo, he pai rawa te mīhini tapahi taiaho paipa ngaio a Golden Laser Vtop P2060A me te utauta paihere aunoa.
Tirohanga Ataata Tapahi Taiaho Ngongo Āhua
Whakaaturanga Tapahi Taiaho Tube Āhua Motuhake
Whakaaturanga Tapahi Taiaho Rino H Beam
Whakaaturanga Tapahi Taiaho Ngongo Koki L
Mīhini tapahi ngongo taiaho P2060A me te pūnaha whāngai me te kohikohi ngongo aunoa, ka tutuki i te Pūmanawa Kōhanga Lanteck Ngaio ngā tono tapahi ngongo maha, ka nui ake te wā me te mahi, ā, ka tino whakaiti i te utu mō ngā kaihanga tukatuka ngongo.
Mīhini tapahi paipa muka taiaho CNC Raupapa P
Ngā Tawhā Hangarau o te Kaitapa Taiaho Ngongo
| Tauira Tau | P2060A |
| Pūtake Reiti | IPG/nLight/Raycus muka taiaho |
| Mana Reera | 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000W |
| Te roa o te ngongo | 6000mm |
| Diameter o te ngongo | 20mm-200mm Tapawhā 20mm*20mm ki te 140mm*140mm |
| Te Whakahoki i te Tika o te Tūnga | ± 0.03mm |
| Te Tika o te Tūnga | ± 0.05mm |
| Tere Tūnga | Teitei 120m/min |
| Tere Hurihuri o te Chuck | Teitei 160r/min |
| Whakaterenga | 1.5g |
| Hōputu Whakairoiro | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Rahi o te Pūkete | 800mm*800mm*6000mm |
| Taumaha o te Paihere | Teitei rawa 2.5t |
| Momo Ngongo | Porowhita, tapawhā, tapawhā hāngai, porotītaha, momo-OB, momo-C, momo-D, tapatoru, me ētahi atu (paerewa); maitai koki, maitai hongere, maitai āhua-H, maitai āhua-L, me ētahi atu (kōwhiringa) |
Ētahi atu Mīhini Tapahi Paipa Taiaho Ngaio e Pā Ana me te Utaina Paipa Aunoa
| Tauira Tau | P3060 | P3080 | P30120 |
| Te Roa o te Tukatuka Paipa | 6m | 8m | 12m |
| Diameter Tukatuka Paipa | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Pūtake Reiti | IPG/N-mārama/Raycus muka taiaho | ||
| Mana Reera | 1.5KW/2KW/3KW/4KW /6KW | ||
| Ngā Momo Paipa e Pā Ana | Porowhita, tapawhā, tapawhā hāngai, porotītaha, momo-OB, momo-C, momo-D, tapatoru, me ētahi atu (paerewa); maitai koki, maitai hongere, maitai āhua-H, maitai āhua-L, me ētahi atu (kōwhiringa) | ||
