Materiae Tuborum Metallicorum Secandi Laser
Pretia machinarum fibrae lasericae secandarum magis magisque parabilia fiunt multis parvis et mediis negotiis, instrumentum necessarium ad metallum secandum fit. Praeterea, non solum sua producta cum machina laserica secanda fabricantur, sed etiam tuborum processus ut pluribus requisitis clientium satisfaciant et maiores lucri maneant et in foro competitivae sint.
Et in industria tuborum, tot variae formae tuborum sunt, ut putatubi rotundi, tubi rectangulares, tubi ovales, tubi quadrati, tubi triangulares, et alii tubi speciales,Ad magnam quantitatem tuborum tractandorum, machina professionalis ad tubos laser secandos Golden Laser Vtop P2060A cum oneratore fasciculorum automatico aptior esse non potest.
Visus Video Sectionis Laser Tubi Formae
Spectaculum Sectionis Laser Tubi Specialis Formae
Spectaculum Sectionis Laser Chalybis H Trabis
Spectaculum Secandi Laser Tubi Anguli L
Machina laserica P2060A ad tubos secandos cum systemate automatico tubum alimentandi et colligendi, programmatura professionalis Lanteck ad nidificationem variis postulatis tubum secandi satisfacit, quod plus temporis et plus laboris conservat, itaque sumptus fabricatoribus tuborum tractandorum magnopere minuit.
Machina CNC fibrae laseris fistulae secandae seriei P
Parametri Technici Secatoris Laser Tubi
| Numerus Modeli | P2060A |
| Fons Lasericus | IPG / nLight / Raycus fibra laser |
| Vis Laseriana | 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W |
| Longitudo Tubi | 6000mm |
| Diameter Tubi | Quadrata 20mm-200mm 20mm*20mm ad 140mm*140mm |
| Accuratio Positionis Repetitionis | ± 0.03mm |
| Accuratio Positionis | ± 0.05mm |
| Positio Velocitas | Maximus 120m/min |
| Velocitas Rotationis Mandrini | Maximus 160 r/min |
| Acceleratio | 1.5g |
| Forma Graphica | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Magnitudo fasciculi | 800mm*800mm*6000mm |
| Pondus Fasciculi | Maximus 2.5t |
| Typus Tubi | Rotundum, quadratum, rectangulare, ovale, typum OB, typum C, typum D, triangulare, etc. (norma); Chalybs angularis, chalybs canaliculatus, chalybs formae H, chalybs formae L, etc. (optio) |
Aliae Machinae Professionales ad Tubos Laser Secandos cum Automatico Sarcinatore
| Numerus Modeli | P3060 | P3080 | P30120 |
| Longitudo Processus Tubi | 6m | 8m | Duodecim metra |
| Diameter Processus Tubi | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Fons Lasericus | Laser fibrae IPG/N-light/Raycus | ||
| Vis Laseriana | 1.5 kW/2 kW/3 kW/4 kW/6 kW | ||
| Genera Tuborum Applicabilia | Rotundum, quadratum, rectangulare, ovale, typum OB, typum C, typum D, triangulare, etc. (norma); Chalybs angularis, chalybs canaliculatus, chalybs formae H, chalybs formae L, etc. (optio) | ||
