I-Laser Cutting Metal Tube Materials
Izintengo zomshini wokusika i-fiber laser ziya ngokuya zithengeka kumabhizinisi amaningi amancane naphakathi, iba yithuluzi lokusika insimbi elidingekayo, Ngokwengeziwe, akugcini nje ukwenza imikhiqizo yabo ngomshini wokusika we-laser kodwa futhi nokwenza i-tube processing ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zekhasimende futhi ugcine inzuzo eyengeziwe kanye nokuncintisana emakethe.
Futhi embonini yamashubhu, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamashubhu, njengeamashubhu ayindilinga, amashubhu angama-rectangular, amashubhu okusaqanda, amashubhu ayisikwele, amashubhu angamanxantathu, namanye amashubhu akhethekile,ngenani elikhulu lokucutshungulwa kwamashubhu, umshini wokusika we-laser we-Golden Laser Vtop onguchwepheshe we-P2060A one-othomathikhi yokulayishwa kwenqwaba awukwazi ukufaneleka kangcono.
I-Shaped Tube Laser Cutting Video View
I-Special ShapedTube Laser Cutting Show
H Beam Steel Laser Cutting Show
I-L Angle Tube Laser Cutting Show
I-P2060A Umshini wokusika amashubhu we-Laser onohlelo oluzenzakalelayo lokuphakela nokuqoqa, I-Professional Lanteck Nesting Software ifanelana nezimfuno ezihlukahlukene zokusika amashubhu, okonga isikhathi esiningi, nomsebenzi owengeziwe, ngakho-ke, kunciphisa kakhulu izindleko zabakhiqizi bokucubungula amashubhu.
I-CNC Fiber laser pipe cutting machine P Series
I-Tube Laser Cutter Technical Parameters
| Inombolo Yemodeli | P2060A |
| Umthombo we-Laser | IPG / nLight /Raycus fiber laser |
| Laser Amandla | 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000W |
| Ubude beshubhu | 6000mm |
| I-Tube Diameter | 20mm-200mmSquare 20mm*20mm kuya ku-140mm*140mm |
| Phinda Ukunemba Kwesikhundla | ± 0.03mm |
| Ukunemba Kwesikhundla | ± 0.05mm |
| Isivinini Sesikhundla | Ubukhulu 120m/min |
| I-Chuck Rotate Speed | Ubukhulu 160r/min |
| Ukusheshisa | 1.5g |
| Ifomethi Yesithombe | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Usayizi Wenqwaba | 800mm*800mm*6000mm |
| Isisindo senqwaba | Ubukhulu 2.5t |
| Uhlobo Lwethubhu | Umjikelezo, isikwele, unxande, oval, uhlobo lwe-OB, uhlobo lwe-C, uhlobo lwe-D, unxantathu, njll (okujwayelekile); Insimbi ye-engeli, insimbi yesiteshi, insimbi yomumo we-H, insimbi yomumo we-L, njll (inketho) |
Omunye Umshini Ohlobene Ohlobene Wepayipi Laser Wokusika Ngesilayishi Senqwaba Esizenzakalelayo
| Inombolo Yemodeli | P3060 | P3080 | P30120 |
| Ubude Bokucubungula Ipayipi | 6m | 8m | 12m |
| I-Pipe Processing Diameter | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Umthombo we-Laser | IPG/N-light/ Raycus fiber laser | ||
| Laser Amandla | 1.5KW/2KW/3KW/4KW /6KW | ||
| Izinhlobo Ezisebenzayo Zamapayipi | Umjikelezo, isikwele, unxande, oval, uhlobo lwe-OB, uhlobo lwe-C, uhlobo lwe-D, unxantathu, njll (okujwayelekile); Insimbi ye-engeli, insimbi yesiteshi, insimbi yomumo we-H, insimbi yomumo we-L, njll (inketho) | ||
