Mga Materyales ng Tubong Metal na Paggupit gamit ang Laser
Ang mga presyo ng fiber laser cutting machine ay mas abot-kaya para sa maraming maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo, ito ay nagiging isang kinakailangang kagamitan sa paggupit ng metal. Higit pa rito, hindi lamang ito gumagawa ng sarili nilang mga produkto gamit ang laser cutting machine kundi gumagawa rin ng tube processing upang matugunan ang mga pangangailangan ng mas maraming customer at mapanatili ang mas maraming kita at mapagkumpitensya sa merkado.
At sa industriya ng tubo, napakaraming iba't ibang hugis ng mga tubo, tulad ngmga bilog na tubo, mga parihabang tubo, mga hugis-itlog na tubo, mga parisukat na tubo, mga tatsulok na tubo, at iba pang mga espesyal na tubo,Para sa malaking dami ng pagproseso ng tubo, ang Golden Laser Vtop professional pipe laser cutting machine na P2060A na may automatic bundle loader ay hindi maaaring maging mas angkop.
Pananaw ng Video sa Pagputol ng Laser na Hugis Tubo
Espesyal na Hugis na Palabas sa Pagputol ng Laser na may Tubo
Palabas sa Pagputol ng Laser na Bakal na H Beam
Palabas sa Pagputol ng Laser ng Tubo na L Angle
Ang P2060A Laser tube cutting machine na may awtomatikong sistema ng pagpapakain at pagkolekta ng tubo, ang Propesyonal na Lanteck Nesting Software ay angkop para sa iba't ibang pangangailangan sa pagputol ng tubo, na nakakatipid ng mas maraming oras, at mas maraming paggawa, kaya naman, lubos nitong nababawasan ang gastos para sa mga tagagawa ng pagproseso ng tubo.
CNC Fiber laser pipe cutting machine P Series
Mga Teknikal na Parameter ng Tube Laser Cutter
| Numero ng Modelo | P2060A |
| Pinagmumulan ng Laser | IPG / nLight / Raycus fiber laser |
| Lakas ng Laser | 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000W |
| Haba ng Tubo | 6000mm |
| Diametro ng Tubo | 20mm-200mmParintang 20mm*20mm hanggang 140mm*140mm |
| Katumpakan ng Ulitin ang Posisyon | ± 0.03mm |
| Katumpakan ng Posisyon | ± 0.05mm |
| Bilis ng Posisyon | Pinakamataas na 120m/min |
| Bilis ng Pag-ikot ng Chuck | Pinakamataas na 160r/min |
| Pagbilis | 1.5g |
| Pormat na Grapiko | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Laki ng Bundle | 800mm*800mm*6000mm |
| Timbang ng Bundle | Pinakamataas na 2.5t |
| Uri ng Tubo | Bilog, parisukat, parihaba, hugis-itlog, uri-OB, uri-C, uri-D, tatsulok, atbp (karaniwan); Bakal na anggulo, bakal na channel, bakal na hugis-H, bakal na hugis-L, atbp (opsyon) |
Iba Pang Kaugnay na Propesyonal na Laser Cutting Machine para sa Pipe na may Awtomatikong Bundle Loader
| Numero ng Modelo | P3060 | P3080 | P30120 |
| Haba ng Pagproseso ng Pipa | 6m | 8m | 12m |
| Diametro ng Pagproseso ng Pipa | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Pinagmumulan ng Laser | IPG/N-light/Raycus fiber laser | ||
| Lakas ng Laser | 1.5KW/2KW/3KW/4KW /6KW | ||
| Mga Naaangkop na Uri ng Tubo | Bilog, parisukat, parihaba, hugis-itlog, uri-OB, uri-C, uri-D, tatsulok, atbp (karaniwan); Bakal na anggulo, bakal na channel, bakal na hugis-H, bakal na hugis-L, atbp (opsyon) | ||
