| मशीन मॉडेल | जीएफ-६०६०/जीएफ-६०४० |
| लेसरचे प्रकार | फायबर लेसर |
| लेसर पॉवर | ७०० वॅट्स १००० वॅट्स १२०० वॅट्स |
| कामाचे क्षेत्र | ६०० मिमी*६०० मिमी / ६०० मिमी*४०० मिमी / १५०० मिमी*१००० मिमी |
| स्थान अचूकता | ± ०.०३ मिमी |
| स्थिती अचूकता पुन्हा करा | ± ०.०२ मिमी |
| कमाल वेग | १२ मी/मिनिट |
| संसर्ग | ग्राइंडिंग प्रिसिजन स्क्रू ड्राइव्ह |
| कटिंग गती | साहित्य आणि लेसर स्रोत शक्तीवर अवलंबून |
| कमाल प्रवेग | ०.५ ग्रॅम |
| विद्युत वीज पुरवठा | एसी३८० व्ही ५०/६० हर्ट्झ / एसी२२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ |





