| Nooca Mashiinka | GF-6060/GF-6040 |
| Noocyada laysarka | Laysar Fiber ah |
| Awoodda Laydhka | 700W 1000W 1200W |
| Goobta Shaqada | 600mm*600mm/600mm*400mm/1500mm*1000mm |
| saxnaanta booska | ± 0.03mm |
| Saxnaanta booska ku celcelinta | ± 0.02mm |
| Xawaaraha ugu badan | 12m/daqiiqo |
| Gudbinta | Shiidi drive boolal sax ah |
| Xawaaraha jarista | Ku tiirsanow agabka iyo awoodda isha laysarka |
| Dardargelinta Ugu Badan | 0.5G |
| Koronto koronto | AC380V 50/60Hz / AC220V 50/60Hz |





