| 3000W fiber laser sheet cutting machine | |
| Gahum sa Laser | 3000W (1000W-15000W nga kapilian) |
| Gigikanan sa laser | IPG / Nlight / Raycus / Max Fiber Laser Generator |
| LASER Generator Worker Mode | Padayon / Modulation |
| Mode sa sagbayan | Multimode |
| Pagproseso sa ibabaw (l × w) | 1.5m x 3m, (1.5M x 4m, 1.5M x 6m, 2.0m x 4.0m, 2.0m x 6m nga kapilian) |
| X Axle Stroke | 3050mm |
| Y axle stroke | 1550mm |
| Z axle stroke | 100mm / 120mm |
| Sistema sa CNC | Beckhoff controller (kapilian sa FSCU) |
| Suplay sa kuryente | AC380V ± 5% 50 / 60HZ (3 Phase) |
| Total nga pagkonsumo sa kuryente | 16kw |
| Posisyon nga katukma (x, y ug z axle) | ± 0.03mm |
| Balika ang katukma sa posisyon (x, y ug z axle) | ± 0.02mm |
| Labing kadaghan nga tulin nga posisyon sa x ug y axle | 120m / min |
| Max load sa Table Table | 900kg |
| Sistema sa Auxiliary Gas | DUAL-Pressure Gas Ruta sa 3 nga mga matang sa mga gigikanan sa gas |
| Gisuportahan ang Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST, ug uban pa. |
| Wanang sa salog | 9m x 4m |
| Timbang | 14 |





