| I-3000w Fiber Laser Sheet Cutting Machine | |
| Amandla e-laser | 3000w (1000w-15000w ngokuzithandela) |
| Umthombo we-Laser | IPG / nLIGHT/ Raycus / Max fibre laser generator |
| Imodi yokusebenza ye-laser generator | Okuqhubekayo/Ukuguquguquka |
| Imodi ye-Beam | I-Multimode |
| Indawo yokucubungula (L × W) | 1.5m X 3m,(1.5m X 4m, 1.5m X 6m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X 6m ngokuzithandela) |
| Ukushaywa kwe-axle ye-X | 3050 mm |
| I-axle stroke | 1550 mm |
| Z i-axle stroke | 100mm/120mm |
| Uhlelo lwe-CNC | Isilawuli se-Beckhoff (inketho ye-FSCUT) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC380V±5% 50/60Hz (isigaba esi-3) |
| Ukusetshenziswa kwamandla okuphelele | 16KW |
| Ukunemba kwesikhundla (X, Y kanye ne-axle Z) | ±0.03mm |
| Phinda ukunemba kwendawo (X, Y kanye ne-axle Z) | ±0.02mm |
| Isivinini sokuma esiphezulu se-X kanye ne-Y axle | 120m/min |
| Umthamo omkhulu wetafula lokusebenza | 900kg |
| Uhlelo lwegesi elisizayo | Umzila wegesi ocindezela kabili wezinhlobo ezi-3 zemithombo yegesi |
| Ifomethi isekelwe | I-AI, BMP, PLT, DXF, DST, njll. |
| Indawo yaphansi | 9mx4m |
| Isisindo | 14T |





