| Umshini Wokusika Ishidi Le-Fiber Laser Eliyi-3000w | |
| Amandla e-laser | 3000w (1000w-15000w uma uthanda) |
| Umthombo we-laser | Ijeneretha ye-laser ye-IPG / nLIGHT/ Raycus / Max fiber |
| Imodi yokusebenza yejeneretha ye-laser | Okuqhubekayo/Ukushintshashintsha |
| Imodi yokukhanya | Imodi Eningi |
| Indawo yokucubungula (L × W) | 1.5m X 3m,(1.5m X 4m, 1.5m X 6m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X 6m uma uthanda) |
| Ukushaya kwe-X axle | 3050mm |
| I-stroke ye-axle engu-Y | 1550mm |
| I-stroke ye-axle engu-Z | 100mm/120mm |
| Uhlelo lwe-CNC | Isilawuli se-Beckhoff (inketho ye-FSCUT) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC380V±5% 50/60Hz (isigaba esi-3) |
| Ukusetshenziswa kwamandla okuphelele | 16KW |
| Ukunemba kwesikhundla (i-axle ye-X, Y kanye ne-Z) | ± 0.03mm |
| Phinda ukunemba kwesikhundla (i-axle ye-X, Y kanye ne-Z) | ± 0.02mm |
| Isivinini esiphezulu sesikhundla se-X ne-Y axle | 120m/min |
| Umthwalo omkhulu wetafula elisebenzayo | 900kg |
| Uhlelo lwegesi olusizayo | Indlela yegesi enengcindezi ephindwe kabili yezinhlobo ezintathu zemithombo yegesi |
| Ifomethi iyasekelwa | I-AI, i-BMP, i-PLT, i-DXF, i-DST, njll. |
| Indawo yaphansi | 9m x 4m |
| Isisindo | 14T |





