| 3000w iFayibha Laser Sheet Cutting Machine | |
| Amandla eLaser | 3000w (1000w-15000w uyazikhethela) |
| Umthombo weLaser | IPG / nLIGHT/ Raycus / Max fiber laser generator |
| Imo yokusebenza yejenereyitha yeLaser | Ukuqhubekeka/Ukuguquguqula |
| Imowudi yeBeam | Iimowudi ezininzi |
| Umphezulu wokulungisa (L × W) | 1.5m X 3m, (1.5m X 4m, 1.5m X 6m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X 6m ngokuzithandela) |
| X i-axle stroke | 3050mm |
| Y i-axle stroke | 1550mm |
| Z i-axle stroke | 100mm/120mm |
| Inkqubo ye-CNC | Umlawuli we-Beckhoff (ukhetho lwe-FSCUT) |
| Ukunikezwa Amandla | AC380V±5% 50/60Hz (isigaba esi-3) |
| Ukusetyenziswa kwamandla ngokupheleleyo | 16KW |
| Ukuchaneka kwendawo (X, Y kunye ne-asi ye-Z) | ±0.03mm |
| Phinda uchaneke kwindawo (X, Y kunye ne-asi ye-Z) | ±0.02mm |
| Esona santya siphezulu sendawo ye-X kunye ne-Y | 120m/mz |
| Umthamo omkhulu wetafile yokusebenza | 900kg |
| Inkqubo yegesi encedisayo | Uxinzelelo lwegesi oluphindwe kabini kwiintlobo ze-3 zemithombo yegesi |
| Ifomathi iyaxhaswa | I-AI, BMP, PLT, DXF, DST, njl. |
| Indawo yomgangatho | 9m x 4m |
| Ubunzima | 14T |





