Iinkcukacha zoBugcisa bokuZenzekela kweLaser
| igama lento | Iiparameters zobugcisa |
| Amandla elaser | I-laser ye-3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw |
| Uhambo lwe-X-axis | 1550MM |
| Uhambo lwe-Y-axis | 3050MM |
| Isantya esiphezulu sokubeka indawo se-X/Y/Z | 160m/ngomzuzu |
| Ukuchaneka kokubeka i-X/Y/Z | 2.0g |
| Ukuchaneka kwesikhundla | ± 0.05mm |
| Ukuchaneka kokubeka kwakhona | ± 0.03mm |
| Ubungakanani bokulayisha obukhulu | 1.4T (12kw ifayibha yelaser) |
| Ubukhulu | I-L9565mm×W2338mm×H2350mm。 |




