ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| ຊື່ລາຍການ | ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ |
| ພະລັງງານເລເຊີ | ເລເຊີ 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw |
| ການເດີນທາງແກນ X | 1550MM |
| ການເດີນທາງແກນ Y | 3050ມມ |
| X/Y/Z ຄວາມໄວຕໍາແຫນ່ງສູງສຸດ | 160 ແມັດ / ນາທີ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕໍາແຫນ່ງ X/Y/Z | 2.0g |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ | ±0.05ມມ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕໍາແຫນ່ງ | ±0.03ມມ |
| ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດສູງສຸດ | 1.4T (12kw fiber laser) |
| ຂະໜາດ | L9565mm × W2338mm × H2350mm. |




