နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
| ပစ္စည်းအမည် | နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ |
| လေဆာပါဝါ | 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw လေဆာ |
| X-axis ခရီး | 1550MM |
| Y-ဝင်ရိုးခရီး | 3050MM |
| X/Y/Z အမြင့်ဆုံးနေရာချထားမှုအမြန်နှုန်း | 160m/min |
| X/Y/Z နေရာချထားမှု တိကျမှု | 2.0g |
| ရာထူးတိကျမှု | ±0.05mm |
| ပြန်လည်နေရာချထားမှု တိကျမှု | ±0.03mm |
| အများဆုံး တင်နိုင်မှု | 1.4T (12kw ဖိုက်ဘာလေဆာ) |
| အတိုင်းအတာများ | L9565mm×W2338mm×H2350mm |




