Хусусиятҳои техникии автоматикунонии лазерӣ
| номи ашё | Параметрҳои техникӣ |
| Қувваи лазерӣ | Лазери 3кВт/6кВт/8кВт/12кВт/20кВт/30кВт |
| Саёҳати меҳвари X | 1550 мм |
| Саёҳати меҳвари Y | 3050 мм |
| Суръати максималии ҷойгиркунии X/Y/Z | 160м/дақ |
| Дақиқии мавқеъгирии X/Y/Z | 2.0г |
| Дақиқии мавқеъ | ±0.05 мм |
| Дурустии аз нав ҷойгиркунӣ | ±0.03 мм |
| Қобилияти боркунии максималӣ | 1.4T (лазери нахи 12kw) |
| Андозаҳо | L9565мм×W2338мм×H2350мм。 |




