Imọ ni pato
| ohun kan orukọ | Imọ paramita |
| Agbara lesa | 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw lesa |
| X-apa ajo | 1550MM |
| Y-apa-ajo | 3050MM |
| Iyara ipo ti o pọju X/Y/Z | 160m/min |
| X/Y/Z išedede ipo | 2.0g |
| Iduroṣinṣin ipo | ± 0.05mm |
| Atunse išedede | ± 0.03mm |
| Max ikojọpọ agbara | 1.4T (12kw okun lesa) |
| Awọn iwọn | L9565mm×W2338mm×H2350mm. |




