Vipimo vya Kiufundi
| jina la bidhaa | Vigezo vya Kiufundi |
| Nguvu ya laser | 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw leza |
| Usafiri wa mhimili wa X | 1550MM |
| Usafiri wa mhimili wa Y | 3050MM |
| X/Y/Z kasi ya juu zaidi ya kuweka nafasi | 160m/dak |
| Usahihi wa nafasi ya X/Y/Z | 2.0g |
| Usahihi wa msimamo | ± 0.05mm |
| Usahihi wa kuweka upya | ± 0.03mm |
| Uwezo wa juu wa upakiaji | 1.4T (12kw fiber laser) |
| Vipimo | L9565mm×W2338mm×H2350mm. |




