Sonraíochtaí Teicniúla
| ainm earra | Paraiméadair Theicniúla |
| Cumhacht léasair | Léasar 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw |
| Taisteal ais-X | 1550MM |
| Taisteal ais-Y | 3050MM |
| Uasluas suímh X/Y/Z | 160m/nóim |
| Cruinneas suímh X/Y/Z | 2.0g |
| Cruinneas suímh | ±0.05mm |
| Cruinneas athshuímh | ±0.03mm |
| Cumas luchtaithe uasta | 1.4T (léasar snáithíneach 12kw) |
| Toisí | F9565mm × L2338mm × A2350mm. |




