தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்
| பொருளின் பெயர் | தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் |
| லேசர் சக்தி | 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw லேசர் |
| எக்ஸ்-அச்சு பயணம் | 1550மிமீ |
| Y-அச்சு பயணம் | 3050மிமீ |
| X/Y/Z அதிகபட்ச நிலைப்படுத்தல் வேகம் | 160மீ/நிமிடம் |
| X/Y/Z நிலைப்படுத்தல் துல்லியம் | 2.0 கிராம் |
| நிலை துல்லியம் | ±0.05மிமீ |
| இடமாற்றத் துல்லியம் | ±0.03மிமீ |
| அதிகபட்ச ஏற்றுதல் திறன் | 1.4T (12kw ஃபைபர் லேசர்) |
| பரிமாணங்கள் | L9565மிமீ×W2338மிமீ×H2350மிமீ. |




