ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อสินค้า | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| กำลังเลเซอร์ | เลเซอร์ 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw |
| การเคลื่อนที่ของแกน X | 1550 มม. |
| การเคลื่อนที่ของแกน Y | 3050 มม. |
| ความเร็วในการวางตำแหน่งสูงสุด X/Y/Z | 160ม./นาที |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง X/Y/Z | 2.0 กรัม |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.05 มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งใหม่ | ±0.03 มม. |
| ความสามารถในการโหลดสูงสุด | 1.4T (ไฟเบอร์เลเซอร์ 12 กิโลวัตต์) |
| ขนาด | ยาว9565มม.×กว้าง2338มม.×สูง2350มม. |




