Specifiche tecniche
| nome dell'articolo | Parametri tecnici |
| Potenza laser | Laser da 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw |
| Corsa dell'asse X | 1550MM |
| Corsa dell'asse Y | 3050MM |
| Velocità massima di posizionamento X/Y/Z | 160 m/min |
| Precisione di posizionamento X/Y/Z | 2,0 g |
| Precisione della posizione | ±0,05 mm |
| Precisione di riposizionamento | ±0,03 mm |
| Capacità di carico massima | 1,4 T (laser a fibra da 12 kW) |
| Dimensioni | L9565mm × L2338mm × A2350mm. |




