Ngā Tawhā Hangarau o te Tapahi Reihi Pūhara Rua U3
| Tau tauira | U3 | ||
| Mana taiaho | 3000watt; 4000watt; 6000watt; 8000watt; 12000watt;20000watt;30000watt;40000watt | ||
| Pūtake laser | Kaiwhakaoho taiaho muka Raycus / Max | ||
| Rohe Mahi | 1500*3000mm | ||
| Te tika o te tūnga | ± 0.05mm/m | ||
| Te tika o te tūnga | ± 0.03mm/m | ||
| Tere tūnga | 160m/min | ||
| Whakaterenga | 2g | ||
| Kaiwhakahaere | FSCUT | ||
| Hōputu whakairoiro | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |







