Technische Parameter des U3 Dual Platform Laser Cutters
| Modellnummer | U3 | ||
| Laserleistung | 3000 Watt; 4000 Watt; 6000 Watt; 8000 Watt; 12000 Watt; 20000 Watt; 30000 Watt; 40000 Watt | ||
| Laserquelle | Raycus / Max Faserlaserresonator | ||
| Arbeitsbereich | 1500*3000mm | ||
| Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm/m | ||
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,03 mm/m | ||
| Positionsgeschwindigkeit | 160 m/min | ||
| Beschleunigung | 2g | ||
| Regler | FSCUT | ||
| Grafikformat | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |







