Parametri tecnichi di u taglierinu laser à doppia piattaforma U3
| Numeru di mudellu | U3 | ||
| Putenza laser | 3000 watt; 4000 watt; 6000 watt; 8000 watt; 12000 watt; 20000 watt; 30000 watt; 40000 watt | ||
| Fonte laser | Risonatore laser à fibra Raycus / Max | ||
| Zona di travagliu | 1500 * 3000 mm | ||
| Precisione di pusizione | ± 0,05 mm/m | ||
| Precisione di a pusizione ripetuta | ± 0,03 mm/m | ||
| Velocità di pusizione | 160 m/min | ||
| Accelerazione | 2g | ||
| Cuntrollore | FSCUT | ||
| Formatu graficu | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |







