| FA'ATA'ITA'IGA | GRF-1530 | |
| Ituaiga leisa | RF CO2 Laser Generator | |
| Auala e fa'amālūlūina ai | Leai se fa'amālūlūina o le vai e fa'asusuina | |
| Malosiaga fa'aonaponei | ≤400W | ≤600W |
| Vaega o le malosiaga | 10-480W | 10-650W |
| Saosaoa o le tipiina | 9000mm/min | 9000mm/min |
| Sa'o le tipiina | ±0.20mm | ±0.20mm |
| Sa'o le tulaga toe fai | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Auala Z axis | 0-100mm | 0-100mm |
| Vaega o le fa'agasologa (X、Y) | 1500*3000mm | 1500*3000mm |
| Malosiaga atoa | 14KW | 21KW |
| Paoa sapalai | 3PH+1/380V/50HZ | 3PH+1/380V/50HZ |
| Fua | 4050mm*2050mm*1600mm | 4050mm*2050mm*1600mm |
| Mamafa | 4T | 4T |
| Fa'atulagaga fa'atulagaina/fetaui | Fa'ailoga o le Windows 7/XP/DXF PLT ENG G | |
| Faiga Fesoasoani | Faiga mo Togafitiga o le Efuefu | |
| Polokalama Faakomepiuta | Weihong CNC System | |


