| INDLELA | GRF-1530 | |
| Uhlobo lwe-laser | I-RF CO2 Laser Generator | |
| Indlela yokupholisa | Akukho ukupholisa amanzi okujiya | |
| Amandla okuzisholo | ≤400W | ≤600W |
| Ibanga lamandla | 10-480W | 10-650W |
| Ukusika isivinini | 9000mm/min | 9000mm/min |
| Ukusika ukunemba | ±0.20mm | ±0.20mm |
| Ukunemba kokuma okuphindaphindiwe | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Umzila we-eksisi Z | 0-100mm | 0-100mm |
| Indawo yokucubungula (X, Y) | 1500*3000mm | 1500*3000mm |
| Amandla amakhulu | 14KW | 21KW |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 3PH+1/380V/50HZ | 3PH+1/380V/50HZ |
| Ubukhulu | 4050mm*2050mm*1600mm | 4050mm*2050mm*1600mm |
| Isisindo | 4T | 4T |
| Ifomethi yesistimu/ehambisanayo | Iwindi 7/XP/DXF PLT ENG G amakhodi | |
| Uhlelo Olusizayo | Uhlelo Lokwelapha Uthuli | |
| Isoftware | Weihong CNC System | |


