| MOODEL | GRF-1530 | |
| Nooca laysarka | Matoorka laysarka RF CO2 | |
| Habka qaboojinta | Qaboojinta biyaha uumiga ah ma jirto | |
| Awood magaceed | ≤400W | ≤600W |
| Awoodda baaxadda leh | 10-480W | 10-650W |
| Xawaaraha jarista | 9000mm/daqiiqo | 9000mm/daqiiqo |
| Saxnaanta jarista | ±0.20mm | ±0.20mm |
| Saxnaanta booska ee soo noqnoqda | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Jidka dhidibka Z | 0-100mm | 0-100mm |
| Aagga farsamaynta (X, Y) | 1500 * 3000mm | 1500 * 3000mm |
| Awoodda Guud | 14KW | 21KW |
| Koronto la'aan | 3PH+1/380V/50HZ | 3PH+1/380V/50HZ |
| Cabbirrada | 4050mm*2050mm*1600mm | 4050mm*2050mm*1600mm |
| Miisaanka | 4T | 4T |
| Nidaamka/qaabka la jaanqaadaya | Furaha PLT ENG G ee daaqadaha 7/XP/DXF | |
| Nidaamka Kaaliyaha | Nidaamka Daaweynta Boorka | |
| Barnaamijka | Nidaamka CNC ee Weihong | |


