Mga Parameter ng Robot Laser Cutting Machine
| Tatak ng Robot | FANUC | FANUC | YASKAWA | ABB | KUKA |
| Uri ng Arm ng Robot | R2000iC | M20iB | Gp25 | IRB2600 | KR20 R1810 |
| Na-rate na karga sa pulso | 165kg | 25kg | 25kg | 12kg | 20kg |
| Radius ng pagtatrabaho | 2655mm | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
| Paraan ng pag-install | Pormal, baliktad, anggulo | Pormal, baliktad, anggulo | Pormal | Pormal, baliktad, anggulo | Pormal, baliktad, anggulo |
| Komprehensibong katumpakan sa pagma-machining | ±0.2mm | ±0.15mm | ±0.1mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Pag-uulit | ±0.05mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.04mm | ±0.04mm |
| I-configure ang lakas ng laser | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
P.S.: Ang mga nakalista sa itaas ay mga karaniwang robot. Ang iba pang uri ng robot at mga kaugnay na aksesorya ay maaaring mapili ayon sa mga kinakailangan ng customer. Mangyaring makipag-ugnayan sa sales team para sa mga detalye.




