रोबोट लेजर कटिंग मशीन के पैरामीटर
| रोबोट का ब्रांड | फैनुक | फैनुक | यास्कावा | एबीबी | कूका |
| रोबोट आर्म प्रकार | आर2000आईसी | एम20आईबी | जीपी25 | आईआरबी2600 | केआर20 आर1810 |
| रेटेड कलाई भार | 165 किलोग्राम | 25 किलो | 25 किलो | 12 किलो | 20 किलो |
| कार्यशील त्रिज्या | 2655 मिमी | 1850 मिमी | 1730 मिमी | 1850 मिमी | 1810 मिमी |
| इंस्टॉलेशन तरीका | औपचारिक, उल्टा, कोण | औपचारिक, उल्टा, कोण | औपचारिक | औपचारिक, उल्टा, कोण | औपचारिक, उल्टा, कोण |
| व्यापक मशीनिंग सटीकता | ±0.2 मिमी | ±0.15 मिमी | ±0.1 मिमी | ±0.2 मिमी | ±0.2 मिमी |
| repeatability | ±0.05 मिमी | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी |
| लेजर पावर को कॉन्फ़िगर करें | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
पुनश्च: ऊपर सूचीबद्ध रोबोट सामान्य प्रकार के हैं। ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य प्रकार के रोबोट और संबंधित सहायक उपकरण भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया बिक्री टीम से संपर्क करें।




