פרמטרים של מכונת חיתוך לייזר רובוטית
מותג הרובוט | פאנוק | פאנוק | יאסקאווה | ABB | קוקה |
סוג זרוע רובוט | R2000iC | M20iB | Gp25 | IRB2600 | KR20 R1810 |
עומס מדורג על פרק כף היד | 165 ק"ג | 25 ק"ג | 25 ק"ג | 12 ק"ג | 20 ק"ג |
רדיוס עבודה | 2655 מ"מ | 1850 מ"מ | 1730 מ"מ | 1850 מ"מ | 1810 מ"מ |
שיטת התקנה | פורמלי, הפוך, זווית | פורמלי, הפוך, זווית | רִשְׁמִי | פורמלי, הפוך, זווית | פורמלי, הפוך, זווית |
דיוק עיבוד שבבי מקיף | ±0.2 מ"מ | ±0.15 מ"מ | ±0.1 מ"מ | ±0.2 מ"מ | ±0.2 מ"מ |
הֲדִירוּת | ±0.05 מ"מ | ±0.02 מ"מ | ±0.02 מ"מ | ±0.04 מ"מ | ±0.04 מ"מ |
הגדרת עוצמת לייזר | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
נ.ב.: הרובוטים המפורטים לעיל הם רובוטים נפוצים. ניתן לבחור סוגים אחרים של רובוטים ואביזרים נלווים בהתאם לדרישות הלקוח. אנא צרו קשר עם צוות המכירות לקבלת פרטים.