| મોડેલ નંબર | ટી2000 |
| ટ્યુબ લંબાઈ | ૨૦૦૦ મીમી |
| ટ્યુબ વ્યાસ | 20-100 મીમી |
| લેસર હેડ | રેયટૂલ્સ |
| લેસર સ્ત્રોત | આયાતી ફાઇબર લેસર રેઝોનેટર IPG / N-લાઇટ / ચાઇના લેસર સોર્સ Raycus / Max |
| સર્વો મોટર | યાસ્કવા / પેનાસોનિક |
| લેસર સ્ત્રોત શક્તિ | ૧૫૦૦ વોટ, ૨૦૦૦ વોટ, ૩૦૦૦ વોટ ૪૦૦૦ વોટ ફાઇબર લેસર વૈકલ્પિક |
| કટીંગ સિસ્ટમ | FSCUT / અહેડટેક |
| સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.03 મીમી |
| પુનરાવર્તિત સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.05 મીમી |
| ફરતી ગતિ | ૧૨૦ રુપિયા/મિનિટ |
| પ્રવેગક | ૦.૮ ગ્રામ |
| કટીંગ ઝડપ | સામગ્રી, લેસર સ્ત્રોત શક્તિ પર આધાર રાખે છે |
| ઇલેક્ટ્રિક પાવર સપ્લાય | AC380V 50/60Hz |




