Nā ʻAno Hana o ka Mīkini ʻoki Laser Fiber Sheet Open Type GF-1530
| Helu kumu hoʻohālike | GF-1530 |
| Wahi ʻoki | L3000mm*W1500mm |
| Mana kumu laser | 700w (1000w, 1200w, 1500w, 2500w, 3000w no ke koho) |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | ±0.03mm |
| Pololei o ke kūlana | ±0.05mm |
| Ka wikiwiki o ke kūlana kiʻekiʻe loa | 60m/min |
| E hōʻemi i ka wikiwiki | 0.6g |
| Hoʻolalelale | 0.8g |
| ʻAno kiʻi | DXF, DWG, AI, kākoʻo ʻia ʻo AutoCAD, Coreldraw |
| Lako mana uila | AC380V 50/60Hz 3P |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana holoʻokoʻa | 14KW |
Ka Hoʻonohonoho Nui o ka Mīkini GF-1530
| Inoa ʻatikala | Lama |
| Kumu laser fiber | IPG |
| Mea Hoʻokele & Polokalamu CNC | ʻŌnaehana Mana ʻoki Laser CYPCUT BMC1604 |
| Motika servo a me ka mea hoʻokele | DELTA |
| ʻApana kia | KH |
| Alakaʻi laina | HIWIN |
| Poʻo laser | Nā Mea Hana Ray |
| Kiwikā kinoea | AIRTAC |
| Pahu hoʻemi | ʻO SHIMPO |
| Mea hoʻomaʻalili | TONG FEI |





