Qhib Hom GF-1530 Sheet Fiber Laser Tej Tshuab Technical Parameters
| Qauv nab npawb | GF-1530 Nws |
| Txiav cheeb tsam | L3000mm * W1500mm |
| Laser qhov chaw muaj zog | 700w (1000w, 1200w, 1500w, 2500w, 3000w rau kev xaiv) |
| Rov ua qhov tseeb qhov tseeb | ± 0.03 hli |
| Txoj hauj lwm raug | ± 0.05 hli |
| Txoj hauj lwm ceev tshaj plaws | 60m / min |
| Txiav acceleration | 0,6g ua |
| Kev nrawm | 0,8g ib |
| Duab hom | DXF, DWG, AI, txhawb AutoCAD, Coreldraw |
| Fais fab mov | AC380V 50/60Hz 3P |
| Kev siv hluav taws xob tag nrho | 14 kWm |
GF-1530 Tshuab Main Collocation
| Tshooj npe | Hom |
| Fiber laser qhov chaw | IPG |
| CNC Controller & Software | CYPCUT LASER CUTTING SYSTEM BMC1604 |
| Servo lub cev muaj zog thiab tsav tsheb | DELTA |
| Iav khib | KH |
| Liner qhia | HIWIN |
| Laser taub hau | RAYTOOLS |
| Roj valve | AIRTAC |
| Txo iav lub thawv | SHIMPO |
| Chiller | TONG FEI |






