Whakatuwherahia te Momo GF-1530 Rau Fiber Laser Cutting Machine Tawhā Hangarau
| Tau tauira | GF-1530 |
| Te waahi tapahi | L3000mm*W1500mm |
| Te mana puna laser | 700w (1000w, 1200w, 1500w, 2500w, 3000w mo te kōwhiringa) |
| Tukuruatia te tika o te turanga | ±0.03mm |
| Te tika o te tuunga | ±0.05mm |
| Tere tūnga mōrahi | 60m/min |
| Tapahia te whakaterenga | 0.6g |
| Whakaterenga | 0.8g |
| Hōputu whakairoiro | DXF, DWG, AI, tautoko AutoCAD, Coreldraw |
| Te tuku hiko hiko | AC380V 50/60Hz 3P |
| Te paunga mana katoa | 14KW |
GF-1530 Miihini Mahinga Matua
| Ingoa Tuhinga | Waitohu |
| Pūtake taiaho muka | IPG |
| CNC Kaiwhakahaere & Pūmanawa | CYPCUT LASER CUTTING CONTROL SYSTEM BMC1604 |
| Servo motor me te taraiwa | DELTA |
| whatanga taputapu | KH |
| Aratohu raina | HIWIN |
| Te upoko taiaho | NGĀ TOHUTOHU |
| Waea hau | AIRTAC |
| Pouaka taputapu whakaheke | HIMPO |
| Chiller | TONG FEI |






