Vula Uhlobo lwe-GF-1530 Sheet Fiber Laser Cutting Machine Technical Parameters
| Inombolo yomzekelo | GF-1530 |
| Indawo yokusika | L3000mm*W1500mm |
| Laser umthombo amandla | 700w (1000w, 1200w, 1500w, 2500w, 3000w ukhetho) |
| Phinda ukuchaneka kwendawo | ±0.03mm |
| Ukuchaneka kwesikhundla | ±0.05mm |
| Esona santya siphezulu | 60m/mz |
| Sika ukukhawuleza | 0.6g |
| Ukukhawulezisa | 0.8g |
| Ifomathi yomzobo | I-DXF, i-DWG, i-AI, i-AutoCAD exhaswayo, i-Coreldraw |
| Umbane wombane | AC380V 50/60Hz 3P |
| Ukusetyenziswa kwamandla ngokupheleleyo | 14KW |
GF-1530 Machine Main Collocation
| Igama lenqaku | Uphawu |
| Umthombo weFayibha laser | IPG |
| Umlawuli weCNC kunye neSoftware | CYPCUT LASER ULAWULO INKQUBO BMC1604 |
| Servo motor kunye nomqhubi | DELTA |
| Indawo yokubeka | KH |
| Isikhokelo somgca | HIWIN |
| Intloko yeLaser | RAYTOOLS |
| Ivalve yegesi | I-AIRTAC |
| Ibhokisi yegiya yokunciphisa | SHIMPO |
| Chiller | TONG FEI |






