Vula Uhlobo GF-1530 Sheet Fiber Laser Cutting Machine Iiparameter Technical
| Inombolo yomzekelo | GF-1530 |
| Indawo yokusika | I-L3000mm*W1500mm |
| Amandla omthombo welaser | 700w (1000w, 1200w, 1500w, 2500w, 3000w ukhetho) |
| Phinda ukuchaneka kwendawo | ± 0.03mm |
| Ukuchaneka kwesikhundla | ± 0.05mm |
| Isantya esiphezulu sendawo | 60m/ngomzuzu |
| Ukukhawulezisa ukusika | 0.6g |
| Ukukhawulezisa | 0.8g |
| Ifomathi yemizobo | I-DXF, i-DWG, i-AI, i-AutoCAD exhaswayo, i-Coreldraw |
| Ubonelelo lwamandla ombane | I-AC380V 50/60Hz 3P |
| Ukusetyenziswa kwamandla iyonke | 14KW |
Ukudibanisa okuPhambili koMshini we-GF-1530
| Igama leNqaku | Uphawu |
| Umthombo we-laser yefayibha | IPG |
| Umlawuli we-CNC kunye neSoftware | INKQUBO YOLAWULO LOKUSIKA I-LASER YE-CYPCUT BMC1604 |
| Injini yeServo kunye nomqhubi | IDELTA |
| Irakhi yegiya | KH |
| Isikhokelo seLiner | HIWIN |
| Intloko yelaser | I-RAYTOOLS |
| Ivalvu yegesi | I-AIRTAC |
| Ibhokisi yegiya yokunciphisa | I-SHIMPO |
| I-Chiller | TONG FEI |





