| Mogosi | GRF-1530 | |
| Ụdị laser | Rf co2 laser jenerator | |
| Usoro jụrụ oyi | Enweghị mmiri mmiri jụrụ | |
| Polinal Polital | ≤400w | ≤600w |
| Ike | 10-480W | 10-650w |
| Ịkpụ ọsọ | 9000mm / min | 9000mm / min |
| Na-egbu nkenke | ± 0.20mm | ± 0.20mm |
| Ntughari uche n'iru | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
| Zade | 0-100mm | 0-100mm |
| Mpaghara nhazi (x, y) | 1500 * 3000mm | 1500 * 3000mm |
| Ike Ike | 14GW | 7. 21KW |
| Ịnye ọkụ | 3ph + 1 / 380V / 50Hz | 3ph + 1 / 380V / 50Hz |
| Uzo | 4050mm * 2050mm * 1600mm | 4050mm * 2050mm * 1600mm |
| Aro | 4T | 4T |
| Usoro / dakọtara | Window 7 / XP / DXF PLT Enging God | |
| Sistemụ AUXILARY | Usoro ọgwụgwọ uzuzu uzuzu | |
| Sofia | Sistem CNC | |


