| Abin ƙwatanci | Grf-1530 | |
| Nau'in laser | RF Co2 Laser Generat | |
| Hanyar sanyaya | Babu sanyaya ruwa mai ruwa | |
| Power Power | ≤400w | ≤600w |
| Raunin wuta | 10-480w | 10-650w |
| Yankan gudu | 9000m / min | 9000m / min |
| Yankan daidai | ± 0.20mm | ± 0.20mm |
| Maimaita daidaitaccen daidai | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
| Hanyar z axis | 0-100mm | 0-100mm |
| Yankin sarrafawa (x, y) | 1500 * 3000mm | 1500 * 3000mm |
| Babban iko | 14kw | 21KWW |
| Tushen wutan lantarki | 3ph + 1 / 380V / 50Hz | 3ph + 1 / 380V / 50Hz |
| Girma | 4050mm * 2050mm * 1600mm | 4050mm * 2050mm * 1600mm |
| Nauyi | 4T | 4T |
| Tsarin / Tsarin da ya dace | Taga 7 / xp / dxf plt eng eng | |
| Tsarin AuIliary | Tsarin magani | |
| Soft | Tsarin CNC na CNC | |


