4000w 6000w (8000w, 10000w opzionale) Tagliatrice di fogli laser in fibra
Parametri tecnichi
| U mudellu di l'equipaggiu | GF2560JH | GF2580JH | Rimarche |
| Format di trasfurmazioni | 2500 mm * 6000 mm | 2500 mm * 8000 mm | |
| A vitezza massima di muvimentu di l'assi XY | 120 m/min | 120 m/min | |
| Accelerazione massima di l'assi XY | 1.5G | 1.5G | |
| precisione di pusizioni | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | |
| Ripetibilità | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | |
| U viaghju di l'assi X | 2550 mm | 2550 mm | |
| U viaghju di l'assi Y | 6050 mm | 8050 mm | |
| U viaghju di l'assi Z | 300 mm | 300 mm | |
| Lubricazione di u circuitu d'oliu | √ | √ | |
| Ventilatore di estrazione di polvera | √ | √ | |
| Sistema di trattamentu di purificazione di fumu | Opcional | ||
| Finestra di osservazione visuale | √ | √ | |
| Software di taglio | CYPCUT/BECKHOFF | CYPCUT/BECKHOFF | Opcional |
| putenza laser | 4000w 6000w 8000w | 4000w 6000w 8000w | Opcional |
| Marca laser | Nlight/IPG/Raycus | Nlight/IPG/Raycus | Opcional |
| Tagliu capu | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Opcional |
| metudu di rinfrescante | Raffreddamentu d'acqua | Raffreddamentu d'acqua | |
| Scambiu Workbench | Scambiu parallelu / Scambiu Climbing | Scambiu parallelu / Scambiu Climbing | Determinatu basatu annantu à a putenza laser |
| U tempu di scambiu di Workbench | 45s | 60s | |
| U pesu di carica massima di u bancu di travagliu | 2600 kg | 3500 kg | |
| Pesu di a macchina | 17T | 19T | |
| Dimensione di a macchina | 16700mm * 4300mm * 2200mm | 21000mm * 4300mm * 2200mm | |
| Forza di a macchina | 21,5 kW | 24 kW | Ùn include micca laser, putenza chiller |
| Esigenze di alimentazione elettrica | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |










