Meaisín Gearrtha Bileog Léasair Snáithín 4000w 6000w (8000w, 10000w roghnach)
Paraiméadair Theicniúla
| Múnla trealaimh | GF2560JH | GF2580JH | Nótaí |
| Formáid phróiseála | 2500mm * 6000mm | 2500mm * 8000mm | |
| Uasluas gluaiseachta ais XY | 120m/nóim | 120m/nóim | |
| Luasghéarú uasta ais XY | 1.5G | 1.5G | |
| cruinneas suímh | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | |
| In-athdhéantacht | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| Taisteal ais-X | 2550mm | 2550mm | |
| Taisteal ais-Y | 6050mm | 8050mm | |
| Taisteal ais-Z | 300mm | 300mm | |
| lubrication ciorcad ola | √ | √ | |
| lucht leanúna eastóscadh deannaigh | √ | √ | |
| Córas cóireála íonúcháin deataigh | Roghnach | ||
| Fuinneog breathnóireachta amhairc | √ | √ | |
| Bogearraí gearrtha | CYPCUT/BECKHOFF | CYPCUT/BECKHOFF | Roghnach |
| Cumhacht léasair | 4000w 6000w 8000w | 4000w 6000w 8000w | Roghnach |
| Branda léasair | Nightlight/IPG/Raycus | Nightlight/IPG/Raycus | Roghnach |
| Ceann gearrtha | Fócas láimhe / Fócas uathoibríoch | Fócas láimhe / Fócas uathoibríoch | Roghnach |
| modh fuaraithe | Fuarú uisce | Fuarú uisce | |
| Malartú binse oibre | Malartú comhthreomhar/Malartú dreapadóireachta | Malartú comhthreomhar/Malartú dreapadóireachta | Cinnte bunaithe ar chumhacht léasair |
| Am malartaithe an bhinse oibre | 45s | na seascaidí | |
| Uasmheáchan ualaigh an bhinse oibre | 2600kg | 3500kg | |
| Meáchan meaisín | 17T | 19T | |
| Méid an mheaisín | 16700mm * 4300mm * 2200mm | 21000mm * 4300mm * 2200mm | |
| Cumhacht meaisín | 21.5KW | 24KW | Ní áirítear léasar, cumhacht fuaraitheora |
| Riachtanais soláthair cumhachta | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |




