Nā Palena ʻenehana nui o ka lima robotic ABB2400
| Ka helu o nā koʻi o ka robot | 6 | Ukana axis ʻeono | 20Kg |
| Crane robotic | 1.45m | Ka pololei o ke kūlana i hana hou ʻia | ± 0.05mm |
| Kaumaha | 380Kg | Uila uila | 200-600V, 50/60Hz |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 0.58Kw | mana i helu ʻia | 4KVA/7.8KV |
| Nā ʻōkuhi loea o ka mīkini ʻoki gantry ABB 2400 | |||
| ʻO nā palena holoʻokoʻa o nā lako | |||
| Ka laulā papahele (mxm) | ma kahi o 3 * 4.2 (me nā mea hoʻomaʻalili a me ka ʻōnaehana hoʻomaloʻo ea kiʻekiʻe) | ||
| Ke kiʻekiʻe o ka papa hana | 350mm | Walaʻau | <65 Db (ʻaʻole me ka peʻahi hoʻopau) |
| Nā koi lako mana | AC220V±5% 50HZ (Simplex) | Mana holoʻokoʻa | 4.5KW (Me ka ʻole o ka ea) |
| Nā koi kaiapuni | Pae mahana: 10-35 ℃ Pae haʻahaʻa: 40-85% 1000 mika ma lalo o ka ʻilikai, ka hoʻohana ʻana i ke kaiapuni me ka ʻole o ka lapalapa ʻana, ka pahū ʻana, ka magnetic ikaika, ka ōlaʻi ikaika | ||
| ʻO nā palena nui o ke kumu laser | |||
| ʻAno laser | Laser fiber | ||
| Hana nā lasers | Hoʻomau / modulation | Mana laser | 700W (koho 1000w 2000w 3000w) |
| ʻAno kiko | ʻAno-nui | Ka nalu laser | 1070nm |
| ʻŌnaehana kōkua | |||
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | Pamu pamu pālua-mahana me ka chiller ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe (hoʻonohonoho kū hoʻokahi) | ||
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu kumu laser | 350W ea hoʻoluʻu ākea (hoʻonohonoho kū hoʻokahi) | ||
| ʻŌnaehana kinoea kōkua | ʻEkolu kumu kinoea kinoea pālua-paʻi (hoʻonohonoho kū hoʻokahi) | ||
| Poʻo ʻoki laser | Ka nānā ʻana i ka capacitive follow-up | ||







