ABB2400 Robotic Caj Npab Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb
| Tus naj npawb ntawm cov axes ntawm tus neeg hlau | 6 | Qhov thib rau axis load | 20Kg |
| Lub tshuab crane neeg hlau | 1.45m | Qhov tseeb ntawm qhov chaw rov ua dua | ± 0.05 hli |
| Qhov hnyav | 380Kg | Hluav taws xob | 200-600V, 50/60Hz |
| Kev siv hluav taws xob | 0.58Kw | lub zog ntsuas | 4KVA/7.8KV |
| ABB 2400 Neeg Hlau gantry txiav tshuab kev tsis | |||
| Cov txheej txheem tag nrho ntawm cov khoom siv | |||
| Qhov chaw hauv pem teb (mxm) | txog 3 * 4.2 (xws li cov chillers thiab cov cua tshuab kom qhuav siab) | ||
| Qhov siab ntawm lub rooj ua haujlwm | 350 hli | Suab nrov | <65 Db (tsis suav nrog lub kiv cua tso pa tawm) |
| Cov kev cai ntawm kev muab hluav taws xob | AC220V ± 5% 50HZ (Yooj Yim) | Tag nrho lub zog | 4.5KW (Tsis muaj qhov cua) |
| Cov kev cai ib puag ncig | Qhov kub thiab txias: 10-35 ℃ Cov av noo: 40-85% 1000 meters hauv qab dej hiav txwv, kev siv ib puag ncig tsis muaj flammable, explosive, muaj zog magnetic, muaj zog av qeeg | ||
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov chaw laser | |||
| Hom laser | Laser fiber ntau | ||
| Cov laser ua haujlwm | Kev txuas ntxiv / kev hloov kho | Lub zog laser | 700W (1000w 2000w 3000w xaiv) |
| Hom chaw | Ntau hom | wavelength ntawm laser | 1070nm |
| Lub kaw lus pabcuam | |||
| Lub tshuab cua txias | Lub twj tso kua mis ob lub twj tso kua mis nrog lub tshuab ua kom huv si (kev teeb tsa tshwj xeeb) | ||
| Lub tshuab cua txias laser | 350W cua txias kab rov tav (kev teeb tsa tshwj xeeb) | ||
| Lub tshuab roj pabcuam | Peb lub qhov roj uas muaj ob lub siab roj (kev teeb tsa tshwj xeeb) | ||
| Lub taub hau txiav laser | Kev tsom mus rau kev ua raws li Capacitive | ||







