I-ABB2400 Robotic Arm Main Imingcele Yezobuchwepheshe
| Inombolo yezimbazo zerobhothi | 6 | Umthwalo we-eksisi wesithupha | 20Kg |
| I-robotic crane | 1.45m | Ukunemba kwesikhundla okuphindaphindiwe | ± 0.05mm |
| Isisindo | 380Kg | Amandla kagesi | 200-600V, 50/60Hz |
| Ukusetshenziswa kwamandla | 0.58kw | amandla alinganiselwe | 4KVA/7.8KV |
| I-ABB 2400 Robot gantry cutting machine imingcele yezobuchwepheshe | |||
| Ipharamitha iyonke yemishini | |||
| Isikhala saphansi(mxm) | cishe 3 * 4.2 (okuhlanganisa ama-chiller kanye nesistimu yokomisa komoya enengcindezi ephezulu) | ||
| Ukuphakama okusebenzayo | 350mm | Umsindo | <65 Db(akubandakanyi ifeni yokukhipha umoya) |
| Izidingo zokuphakelwa kwamandla | I-AC220V±5% 50HZ (Simplex) | Amandla aphelele | 4.5KW (Ngaphandle kokukhipha umoya) |
| Izidingo zemvelo | Ibanga lokushisa: 10-35 ℃ Ibanga lokuswakama: 40-85% Amamitha ayi-1000 ngaphansi kwezinga lolwandle, ukusetshenziswa kwemvelo ngaphandle kokuvutha, ukuqhuma, magnetic magnetic, ukuzamazama komhlaba okunamandla | ||
| Imingcele eyinhloko yomthombo we-laser | |||
| Uhlobo lwe-laser | I-fiber laser | ||
| Ama-Lasers ayasebenza | Okuqhubekayo / ukuguquguquka | Amandla e-laser | 700W (1000w 2000w 3000w inketho) |
| Imodi yendawo | Imodi eminingi | Laser wavelength | 1070nm |
| Uhlelo olusizayo | |||
| Isistimu yokupholisa | Iphampu yephampu enamazinga okushisa akabili enokushisa kwesistimu yokuhlanza (ukucushwa okuyingqayizivele) | ||
| Isistimu yokupholisa yomthombo we-laser | I-air conditioning engu-350W evundlile (ukucushwa okuyingqayizivele) | ||
| Uhlelo lwegesi elisizayo | Imithombo emithathu yegesi yokucindezela okukabili (ukucushwa okuyingqayizivele) | ||
| Ikhanda lokusika i-laser | Ukugxila kokulandelela okunamandla | ||







