ABB2400 Robotic Arm Main Technical Parameters
| Huwandu hwemaseko erobhoti | 6 | Mutoro wechitanhatu we axis | 20Kg |
| Kreni yerobhoti | 1.45m | Kurongeka kwenzvimbo yakadzokororwa | ± 0.05mm |
| Huremu | 380Kg | Voltage | 200-600V, 50/60Hz |
| Kushandiswa kwesimba | 0.58Kw | simba rakayerwa | 4KVA/7.8KV |
| ABB 2400 Robot gantry yekucheka muchina wehunyanzvi | |||
| Maparamita ese emidziyo | |||
| Nzvimbo yepasi (mxm) | anenge 3 * 4.2 (kusanganisira mafiriji uye sisitimu yekuomesa mhepo ine pressure yakakwira) | ||
| Kureba kwetafura yebasa | 350mm | Ruzha | <65 Db (isiri kusanganisira feni yekubuda nemhepo) |
| Zvinodiwa zvemagetsi | AC220V±5% 50HZ (Simplex) | Simba rose | 4.5KW (Pasina mhepo inofefetera) |
| Zvinodiwa zvakatipoteredza | Kupisa: 10-35 ℃ Hunyoro: 40-85% Mamita 1000 pasi pegungwa, kushandiswa kwezvakatipoteredza pasina kudengenyeka kwenyika kunobvira moto, kuputika, simba remagineti, uye kwakasimba | ||
| Ma parameter makuru e laser source | |||
| Rudzi rweLaser | Laser yefaibha | ||
| Basa reLaser | Kuenderera mberi / kuchinjanisa | Simba reLaser | 700W (sarudzo ye1000w 2000w 3000w) |
| Nzvimbo yenzvimbo | Mhando dzakawanda | Kureba kwechiedza cheLaser | 1070nm |
| Sisitimu yekubatsira | |||
| Sisitimu yekutonhodza | Pombi yepombi mbiri inodziya ine chiller yekuchenesa system (yakasiyana) | ||
| Sisitimu yekutonhodza inobva kuLaser | 350W mhepo inotonhorera yakatwasuka (yakagadzirwa zvakasiyana) | ||
| Sisitimu yegesi yekubatsira | Gasi rine simba remagetsi matatu (gasi rakasiyana) | ||
| Musoro wekucheka weLaser | Kutarisa kwekutevera kwe capacitive | ||







