ABB2400 Robotic Arm Main Technical Parameters
| Huwandu hwematemo erobhoti | 6 | Yechitanhatu axis mutoro | 20Kg |
| Robotic crane | 1.45m | Kudzokororwa kwenzvimbo | ± 0.05mm |
| Kurema | 380Kg | Voltage | 200-600V, 50/60Hz |
| Simba rekushandisa | 0.58Kw | rated power | 4KVA/7.8KV |
| ABB 2400 Robot gantry yekucheka muchina tekinoroji paramita | |||
| Izvo zviyero zvese zvemidziyo | |||
| Floor space(mxm) | nezve 3 * 4.2 (kusanganisira chiller uye yakanyanya kudzvanywa mhepo yekuomesa system) | ||
| Worktable urefu | 350mm | Noise | <65 Db (kwete kusanganisira exhaust fan) |
| Simba rekupa zvinodiwa | AC220V±5% 50HZ (Simplex) | Total power | 4.5KW (Pasina mhepo) |
| Zvinodiwa zvezvakatipoteredza | Tembiricha renji: 10-35 ℃ Humidity range: 40-85% 1000 mamita pasi pegungwa, kushandiswa kwezvakatipoteredza pasina kupisa, kuputika, simba remagineti, kudengenyeka kwenyika kwakasimba. | ||
| Iwo makuru ma parameter eiyo laser sosi | |||
| Laser mhando | Fiber laser | ||
| Laser inoshanda | Kuenderera mberi / modulation | Laser simba | 700W (1000w 2000w 3000w sarudzo) |
| Spot mode | Multi-modhi | Laser wavelength | 1070nm |
| Auxiliary system | |||
| Kutonhodza system | Dual-temperature mbiri-pombi pombi ine yekuchenesa system chiller (yakasarudzika kumisikidzwa) | ||
| Laser source yekutonhora system | 350W yakatwasuka air conditioning (yakasarudzika gadziriro) | ||
| Inobatsira gasi system | Matatu gasi sosi mbiri-kumanikidza gasi (yakasarudzika kumisikidzwa) | ||
| Laser yekucheka musoro | Capacitive yekutevera kutarisa | ||







