| Numerus exemplaris | S09/S09MAX |
| Longitudo tubi | 6000mm |
| Diameter tubi | 10-90mm |
| Caput Lasericum | 2D / 3D |
| Fons laseris | Resonator laseris fibrae importatus IPG / Fons Laser Sinensis Raycus vel Max |
| Motor Servo | Motor Autocinetorum Yaskawa |
| Potentia fontis laseris | 1500W 3000W 4000W 6000W ad libitum |
| Accuratio positionis | ±0.05mm |
| Accuratio positionis repetitae | ±0.03mm |
| Celeritas rotationis | 150r/min |
| Acceleratio | 1.5G |
| Pondus Maximum pro Tubo Singulari | LXXX chiliogrammata |
| Celeritas sectionis | pendent a materia, potentia fontis laseris |
| Copia energiae electricae | AC 380V 50/60Hz |
| Alimentator automaticus tubulorum | incluso alimentatore automatico tubi |
| Spatium pavimenti | 10100mm * 2200 * 2000 |





