Abb2400 robotic sandry ara-teknika ara-teknika
| Ny isan'ny famaky ny robot | 6 | Load Axis fahenina | 20kg |
| Crane robotic | 1.45m | Mamerimberina toerana marina | ± 0.05mm |
| Lanja | 380kg | Zintin'aratra | 200-600v, 50 / 60hz |
| Fisarotam-pahefana | 0.58kw | Herin'ny isa | 4kva / 7.8kv |
| ABB 2400 Robot Gantry manapaka milina fikarohana ara-teknika | |||
| Ny tarehimarika ankapobeny amin'ny fitaovana | |||
| Efitrano gorodona (MXM) | eo amin'ny 3 * 4.2 (ao anatin'izany ny chillers sy ny rafitry ny rivotra avo lenta | ||
| Haavo azo ampiasaina | 350mm | feo | <65 db (tsy anisan'izany ny mpankafy |
| Fepetra famatsiana herinaratra | Ac220v ± 5% 50hz (Simplex) | Total Power | 4.5kw (tsy misy fantsona) |
| Fangatahana momba ny tontolo iainana | Sehatra Suhu: 10-35 ℃ Humidity Range: 40-85% 1000 metatra ambanin'ny haavon'ny ranomasina, ny fampiasana ny tontolo iainana tsy misy tsiranoka, mipoaka, horohorontany mahery vaika, horohorontany mahery | ||
| Ny tarehimarika voalohany amin'ny loharano laser | |||
| Laser Type | Fiber laser | ||
| Miasa ny laser | Mitohy / modulation | Herin'ny Laser | 700w (1000w 2000w 3000w 3000w safidy) |
| Spot Mode | Multi-mode | Laser Wavelength | 1070nm |
| System Auxiliary | |||
| Rafitra mangatsiaka | Ny pump dual-pump pump-pump dia misy ny rafi-panadiovana chiller (fanitsiana tsy manam-paharoa) | ||
| Rafitra Source Source Source Laser | 350W Horizontal Air Toerana (fanitsiana tsy manam-paharoa) | ||
| System Gasikara mpanampy | Gasikara loharano misy onjam-peo roa (Configurasi tsy manam-paharoa) | ||
| Laser manapaka loha | Mifantoka amin'ny fifantohana | ||






