| C06 (GF-6060) Te Whakaritenga Matua | |||
| Tuhinga | Whakatakotoranga | Waitohu | |
| Motika Raina | ULMAC3, ULMCC2 | XL | |
| Mahunga panui riki | Taumira 0.5μm/1μm(kōwhiringa) | Paniora | |
| Kaitaraiwa | SCFD-4D52AEB2, SCFD-0062AEB2 | Dynahead | |
| Z tuaka wiri kōwae whero | XL-80h-s100 | XL | |
| Te tapahi upoko | BT230 | Raytools | |
| Aratohu raina tika | - | Hiwin | |
| Mapere | 1800*1350*200 | Shangdong | |
| Uwhi puehu | Paerewa | Raytools | |
| Tawhā matua | |||
| Te waahi mahi | 600mm*600mm | ||
| Te whakaterenga teitei | 2-5G | ||
| X-tuaka tere nekehanga tere | 60m/min | ||
| He whiu whai hua tuaka-X | 600mm | ||
| Tikanga tūnga tuaka-X | ±0.01mm | ||
| X tukurua tika | ±0.004mm | ||
| Te tuaka-Y te tere neke tere | 60m/min | ||
| whiu whai hua tuaka Y | 600mm | ||
| Tikanga tūnga tuaka-Y | ±0.01mm | ||
| Y tukurua tika | ±0.004mm | ||
| Haerenga tuaka Z | 100mm | ||
| Te huru mahi | |||
| Te pāmahana mahi | -10℃·45℃ | ||
| Te haumākū pātahi | <90% Karekau he tohe | ||
| Te taiao | Te hau, kaore he wiri nui | ||
| Ngaohiko | 3x380V±10% 220V±10% | ||
| auau kaha | 50HZ | ||




