| C06 (GF-6060) Te Hononga Matua | |||
| Ngā tuhinga | Whakatakotoranga | Waitohu | |
| Mōta Raina | ULMAC3, ULMCC2 | XL | |
| Pane pānui rūri whariki | Taumira 0.5μm/1μm (kōwhiringa) | Pāniora | |
| Taraiwa | SCFD-4D52AEB2, SCFD-0062AEB2 | Dynahead | |
| Kōwae whero tīwiri tuaka Z | XL-80h-s100 | XL | |
| Upoko tapahi | BT230 | Ngā taputapu Ray | |
| Aratohu raina tika | - | Hīwini | |
| Māpere | 1800*1350*200 | Shangdong | |
| Taupoki puehu | Paerewa | Ngā taputapu Ray | |
| Ngā tawhā matua | |||
| Wāhi mahi | 600mm*600mm | ||
| Whakaterenga mōrahi | 2-5G | ||
| Te tere nekehanga tere o te tuaka-X | 60m/min | ||
| Te whiu whai hua o te tuaka-X | 600mm | ||
| Te tika o te tūnga o te tuaka-X | ±0.01mm | ||
| Te tika o te tukurua X | ±0.004mm | ||
| Tere neke tere o te tuaka-Y | 60m/min | ||
| Te whiu whai hua o te tuaka-Y | 600mm | ||
| Te tika o te tūnga o te tuaka-Y | ±0.01mm | ||
| Te tika o te tukurua Y | ±0.004mm | ||
| Te haere o te tuaka Z | 100mm | ||
| Te āhua o te mahi | |||
| Te pāmahana mahi | -10℃·45℃ | ||
| Makuku whanaunga | <90% Kāore he haukū | ||
| Ngā taiao | Te hauhautanga, kāore he wiri nui | ||
| Ngaohiko | 3x380V±10% 220V±10% | ||
| Auautanga mana | 50HZ | ||




