| C06 (GF-6060) Main Collocation | |||
| Zolemba | Kufotokozera | Mtundu | |
| Linear Motor | ULMAC3, ULMCC2 | XL | |
| Kuwerenga mutu wa grating | Kusintha 0.5μm/1μm(njira) | Spain | |
| Woyendetsa | Chithunzi cha SCFD-4D52AEB2, SCFD-0062AEB2 | Dynahead | |
| Z axis screw red module | XL-80h-s100 | XL | |
| Kudula mutu | Mtengo wa BT230 | Ma Raytools | |
| Mlozera wolondola | - | Hiwin | |
| Marble | 1800*1350*200 | Shangdong | |
| Chivundikiro cha fumbi | Standard | Ma Raytools | |
| Main magawo | |||
| Malo ogwirira ntchito | 600mm * 600mm | ||
| Kuthamanga kwakukulu | 2-5G | ||
| Kuthamanga kwa X-axis mofulumira | 60m/mphindi | ||
| X-axis yogwira mtima sitiroko | 600 mm | ||
| Kulondola kwa malo a X-axis | ± 0.01mm | ||
| X kubwereza kulondola | ± 0.004mm | ||
| Y-axis yothamanga kwambiri | 60m/mphindi | ||
| Y-axis yogwira mtima sitiroko | 600 mm | ||
| Kulondola kwa malo a Y-axis | ± 0.01mm | ||
| Y kubwereza kulondola | ± 0.004mm | ||
| Ulendo wa Z axis | 100 mm | ||
| Ambiance yogwira ntchito | |||
| Kutentha kwa ntchito | -10 ℃ · 45 ℃ | ||
| Chinyezi chachibale | <90% Palibe condensation | ||
| Zozungulira | Mpweya wabwino, palibe kugwedezeka kwakukulu | ||
| Voteji | 3x380V±10%220V±10% | ||
| Mphamvu pafupipafupi | 50Hz pa | ||




