| C06 (GF-6060) Panguna nga Kolorasyon | |||
| Artikal | Pagtino | Patik | |
| Linya sa linya | Ulmac3, Ulmcc2 | XL | |
| Pagpangita sa Magmamando sa Pagpangita | Pagsulbad 0.5μm / 1μm (kapilian) | Sa Espanya | |
| Drayber | SCFD-4D52AEB2, SCFD-0062AAB2 | Dynahead | |
| Z axis screwed pula nga module | XL-80H-S100 | XL | |
| Pagputol sa ulo | BT230 | RayTools | |
| Giya sa Tukma | - | Hahom | |
| Marmol | 1800 * 1350 * 200 | Shangdong | |
| Abog nga tabon | Kasagaran | RayTools | |
| Panguna nga mga parameter | |||
| Lugar nga nagtrabaho | 600mm * 600mm | ||
| Maximum nga pagpadali | 2-5g | ||
| X-Axis Rapid Speed Speed | 60m / min | ||
| X-AXIS Epektibo nga Stroke | 600mm | ||
| X-Axis nga posisyon sa katukma | ± 0.01mm | ||
| X Balika ang katukma | ± 0.004mm | ||
| Y-axis paspas nga kusog nga paglihok | 60m / min | ||
| Y-AXIS Epektibo nga Stroke | 600mm | ||
| Y-axis nga posisyon sa katukma | ± 0.01mm | ||
| Y balik katukma | ± 0.004mm | ||
| Z axis pagbiyahe | 100mm | ||
| Pagtrabaho Ambiance | |||
| Temperatura sa pagtrabaho | -10 ℃ · 45 ℃ | ||
| Paryente nga kaumog | <90% Wala'y kondensasyon | ||
| Palibot | Bentilasyon, walay dakong pagbalhin | ||
| Boltahe | 3x380V ± 10% 220V ± 10% | ||
| Kadaghan sa Kusog | 50hz | ||




